Atlas Copco EPH 100 hybridsystem
Märkfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 400 V
Energilager: ZBP 45-60
Generator: QAS 60 S5
Beskrivning
Atlas Copco EPH 100 Hybridsystem generator och energilager
| Specifikation | Enhet | EPH 100 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 |
| Märkspänning | V | 400 |
| Maximal hybridkraft vid 25°C | kVA/kW | 100/84 |
| Maximal hybridkraft vid 40°C | kVA/kW | 96/81 |
| Batterikapacitet | kWh | 60 |
| Omedelbar* bränsleförbrukning vid 0%/10%/25%/50%/75%/100%** | l/kWh | – / 0.301 / 0.301 / 0.271 / 0.278 / 0.284 |
| Omedelbar* bränsleförbrukning | l/h | 0 / 0 / 6.4 / 11.4 / 13.0 / 13.0 |
| Ekvivalent** bränsleförbrukning | l/h | 0 / 2.5 / 6.3 / 11.4 / 17.5 / 23.9 |
| Energisk autonomi | h | 78.2 / 36.8 / 20.6 / 3.6 / 1.5 |
Effektfaktor cos φ 0,84
* Omedelbar bränsleförbrukning räknar endast med extern strömkälla för batteriladdning
** Ekvivalent bränsleförbrukning räknar endast med QAS som strömkälla för batteriladdning, vid 100 % hybridkraft och fulladdat batteri vid 25°C
Energilagringssystem ZBP 45-60
| Specifikation | Enhet | Endast ZBP45-60 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 |
| Märkspänning | VAC | 400 / 230 |
| Märkeffekt vid 25°C | kVA/kW | 45/36 |
| Märkeffekt vid 40°C | kVA/kW | 41/33 |
| Nominell energilagringskapacitet | kWh | 57.6 |
| Nettolagringskapacitet¹ | kWh | 53.57 |
| Batteriets märkspänning | VDC | 48 |
| Märkström vid urladdning | A | 52 |
| Laddningstid till 100 % effekt | h | 2.3 |
| Djup av urladdning (DoD%) | % | 95 |
| Slut på livslängd (EoL%) | % | 70 |
| Batterityp | Litium-järnfosfat (LiFePO₄) | |
| Driftstemperatur² | °C | -10 till 50 |
| Mått (L x B x H) | mm | 1450 x 1160 x 1865 |
| Vikt | kg | 1292 |
| Ljudnivå (vid 7 meter) | dB(A) | < 70 |
Generator QAS 60 S5
| Specifikation | Enhet | Endast QAS 60 S5 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 / 60 |
| Märkspänning | V | 400 / 480 |
| Effekt vid kontinuerlig drift (PRP) | kVA/kW | 60/48 (50 Hz) / 59/47 (60 Hz) |
| Reservkraft (ESP) | kVA/kW | 60/48 (50 Hz) / 59/47 (60 Hz) |
| Effektfaktor cos φ | 0.8 | |
| Märkström (PRP) | A | 86 / 71 |
| Lastkapacitet i ensteg enligt ISO-8528/5 | % | 100 / 100 |
| Driftstemperatur (min/max) med vinterutrustning | °C | -25 / 50 |
| Generatorfabrikat (alternator) | LEROY SOMER TAL 042H | |
| Effekt (ESP 27°C / 40°C) | kVA | 66 / 80 |
| Skyddsklass / isoleringsklass | IP 23 / H | |
| Exiteringssystem / AVR-modell | AREP+ / D350 | |
| Ljudeffektnivå (LwA) | dB(A) | 89 |
| Ljudtrycksnivå (LpA) vid 7 meter | dB(A) | 61 |
Motor
| Specifikation | Enhet | Endast QAS 60 S5 |
|---|---|---|
| Modell | FPT F34TEVP01 | |
| Utsläppsstandard | Steg V | |
| Varvtal | rpm | 1500 | 1800 |
| Märkeffekt (med fläkt) | kWₘ | 54 | 53,6 |
| Luftintag | Turbo med intercooler | |
| Varvtalsreglering | Elektronisk | |
| Antal cylindrar | 4L | |
| Kylmedel | Parcool | |
| Slagvolym | l | 3,4 |
| Avgasreningssystem | EGR + DOC + DPF | |
| Förbränningssystem | Direktinsprutning | |
| Oljetrågskapacitet – första fyllning | l | 8 |
| Kylsystemskapacitet | l | 58 |
| Max tillåten belastningsfaktor under 24 timmar | % | 70 |
| Elsystem (likström) | V | 12 |
Bränslesystem
| Specifikation | Enhet | Endast QAS 60 S5 |
|---|---|---|
| Bränsleförbrukning vid 0 % belastning | l/h | 1,9 |
| Bränsleförbrukning vid 50 % belastning | l/h | 7,1 |
| Bränsleförbrukning vid 75 % belastning | l/h | 9,8 |
| Bränsleförbrukning vid 100 % belastning | l/h | 13,0 |
| Bränsletyp | Diesel | |
| Bränsletankens kapacitet: daglig | l | 220 |
| Drifttid vid 75 % belastning (autonomi) | h | 22 |
| Drifttid vid 100 % belastning (autonomi) | h | 17 |
Här hittar du mer information om EPH 100






