Begagnad
Atlas Copco ZBP 2000, 2024
23 900kr exkl. moms
Ref nr: 17483
Märkeffekt: 2 kVA
Märkkapacitet för energilagring: 2 kWh
Beskrivning
Atlas Copco ZBP 2000, Portabelt Energilagringssystem
Årtal: 2024
Ref nr: 17483
Märkeffekt: 2 kVA
Märkkapacitet för energilagring: 2 kWh
Visningsexemplar.
Står uppställd på vår anläggning i Vaggeryd, ett stenkast från E4 -Avfart nr. 90
Energilagringssystemet för mindre evenemang och byggarbetsplatser.
- Kompakt och Lätt: ZBP 2000 kräver endast 1 m³ utrymme och är robust nog att klara tuffa byggförhållanden.
- Hög Tålighet: Med en IK09-klassificering och IP55-kapslingsklass är ZBP 2000 skyddad mot damm och vatten, vilket säkerställer pålitlig prestanda i krävande miljöer.
- Vibrationsresistant, har inte problem med att åka med i en bil på guppiga grusvägar.
- ECO ControllerTM: Drivs av Atlas Copcos energihanteringssystem (EMS) för effektiv och hållbar energiförvaltning.
- Utdragbart handtag för enkel förflyttning
- Inbyggd brandsläckare
| Allmänna tekniska data | ||
|---|---|---|
| Märkeffekt | kVA | 2 |
| Nominell energilagringskapacitet | kWh | 2 |
| Märkspänning (50 Hz) (1) | V AC | 230 |
| Batterimärkspänning | V DC | 48 |
| Nominell urladdningsström | A | 9 |
| Drifttemperatur (2) | ºC | -10 till 55 |
| Ljudeffektnivå | dB(A) | <80 |
| Batteri | ||
| Mängd | enheter | 1 |
| Batterityp | LiFePO4 | |
| Märkspänning | V DC | 48 |
| Nominell kapacitet (vid 25 ºC) | Ah | 45 |
| C-faktor för urladdning | 1 | |
| Rekommenderat urladdningsdjup (DoD %) | % | 90 |
| Uttjänt (EOL %) | % | 80 |
| Förväntad livslängd (vid DoD, EOL, 25 ºC) (3) | Cykler | 2 000 |
| Batteri balanserat (laddning upp till 100 %) | En gång i månaden | |
| Växelriktare | ||
| Mängd | enheter | 1 |
| Maximal skenbar effekt (under sekunder) (4) | kVA | 4 |
| Maximal genomströmningsström | A | 18 |
| Inbyggd transformator | Nej | |
| Prestanda | ||
| Urladdningsautonomi 100 %/75 % märkeffekt | h | 0,9/1,3 |
| Urladdningsautonomi 50 %/25 % märkeffekt | h | 2/4 |
| Laddningstid (vid urladdningsdjup, DoD, %) | h | 3 |
| Hybridrekommendation (generatorstorlek) | kVA | 3,5 |
| Effektfaktoracceptans | -1 … 1 | |
| Värme-/kylsystem | Luftkyld | |
| Brandsläckarsystem ingår | Ja | |
| Maximal reservförbrukning | kW | 0,03 |
| Total energi genom uteffekt upp till (5) | MWh | 4 |
| Dimensioner och vikt | ||
| Dimensioner (L x B x H) | mm | 570 x 367 x 478 |
| Vikt | kg | 37 |
| Skyddsklass IP | 55 | |
| Hus | Plast |

