Atlas Copco EPH 80 hybridsystem
Energilager: ZBP 35-40
Generator: QAS 45 S5
Märkfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 400V
Beskrivning
Atlas Copco EPH 80 Hybridsystem generator QAS 45 och energilager ZBP 35-40
| Specifikation | Enheter | EPH 80 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 |
| Märkspänning | V | 400 |
| Max hybrid-effekt vid 25°C | kVA / kW | 83 / 70 |
| Max hybrid-effekt vid 40°C | kVA / kW | 80 / 67 |
| Batterikapacitet | kWh | 40 |
Bränsleförbrukning (vid hybriddrift)
(Med fulladdat batteri och drift @25°C, hybrid = 100%)
| Belastning (% av max) | 0% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/kWh (liter per kWh) | – | 0.310 | 0.323 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| l/h (liter per timme) | 0 | 0 | 3.4 | 9.8 | 10.0 | 10.0 |
| Ekvivalent förbrukning (OAS som enda källa) | 0 | 2.2 | 5.6 | 10.8 | 16.3 | 21.7 |
| Drifttid på batteri (utan generator) | h | 48.1 | 29.8 | 10.6 | 2.5 | 1.2 |
Effektfaktor cos φ: 0,85
– Momentan bränsleförbrukning avser extern strömkälla för batteriladdning.
– Ekvivalent förbrukning avser QAS-generatorn som enda strömkälla.
Energilagringssystem ZBP 35-40
| Specifikation | Enheter | Endast ZBP35-40 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 |
| Märkspänning | VAC | 400 / 230 |
| Märkeffekt vid 25°C | kVA / kW | 34 / 34 |
| Märkeffekt vid 40°C | kVA / kW | 31 / 31 |
| Energilagringskapacitet (total) | kWh | 38,4 |
| Användbar kapacitet (netto)¹ | kWh | 36,5 |
| Batteriets märkspänning | VDC | 48 |
| Märkström vid urladdning | A | 49 |
| Laddtid (till 100% effekt) | h | 0,8 |
| Urladdningsdjup (DoD) | % | 80 |
| Slut på livslängd (EoL)² | % | 70 |
| Batterityp | Litium-järnfosfat (LiFePO4) | |
| Arbetstemperatur² | °C | -10 till 50 |
| Mått (L x B x H) | mm | 1450 x 1160 x 1900 |
| Vikt | kg | 1400 |
| Ljudnivå vid 7 meter | dB(A) | < 70 |
Generator QAS 45 S5
| Specifikation | Enheter | Endast QAS 45 S5 |
|---|---|---|
| Märkfrekvens | Hz | 50 |
| Märkspänning | V | 400 |
| Prime-effekt (PRP) | kVA / kW | 43,5 / 35 |
| Reservkraft (ESP) | kVA / kW | 47,6 / 38 |
| Effektfaktor cos φ | 0,8 | |
| Märkström (PRP) | A | 63 |
| Enfasig belastningskapacitet | % | 100 |
| Driftstemperatur (min/max) | °C | -25 / 50 (med vinterutrustning) |
| Generatorfabrikat | LEROY SOMER TAL 042F | |
| Märkeffekt ut (ESP 27°C / 40°C) | kVA | 50 |
| Skyddsklass / isolationsklass | IP 23 / H | |
| Typ av generatorregulator | AREP+ / R180 | |
| Ljudnivå (ljudeffekt) | dB(A) | 90 |
| Ljudtryck vid 7 meter | dB(A) | 62 |
Motor
| Specifikation | Enhet | Endast QAS 45 S5 |
|---|---|---|
| Modell | KUBOTA V3800-CRT E5 | |
| Utsläppsstandard | Steg V | |
| Varvtal | rpm | 1500 |
| Märkeffekt (med fläkt) | kWₘ | 38,9 |
| Luftintag | Turbo med laddluftkylare (efterkylare) | |
| Varvtalsreglering | Elektronisk | |
| Antal cylindrar | 4L | |
| Kylmedel | Parcool | |
| Slagvolym | l | 3,8 |
| Avgasreningssystem | DOC + DPF | |
| Förbränningssystem | Direktinsprutning | |
| Oljetrågskapacitet – första fyllning | l | 13,2 |
| Kylsystemskapacitet | l | 10 |
| Max tillåten belastningsfaktor under 24 timmar | % | 70 |
| Elsystem (likström) | V | 12 |
Här hittar du mer information om EPH 80



